こんなのがあったから貼っとく
320×240 | QVGA(Quarter-VGA) | 携帯待ち受け |
400×240 | WQVGA (Wide-QVGA) | 携帯待ち受け |
345×240 | QVGA+ | 携帯待ち受け |
432×240 | FWQVGA (Full-QVGA) | 携帯待ち受け |
640×480 | VGA | PC・携帯 |
690×480 | VGA+ | 携帯待ち受け |
800×480 | WVGA (Wide-VGA) | PC・携帯 |
480×272 | PSPサイズ | PSPサイズ |
800×600 | SVGA (Super-VGA) | PC等(以下同) |
1024×480 | UWVGA (Ultra-WVGA) | |
1024×600 | WSVGA (Wide-SVGA) | |
1280×600 | UWSVGA (Ultra-WSVGA) | |
1024×768 | XGA | |
1280×768 | WXGA (Wide-XGA) | |
1152×864 | XGA+ | |
1280×800 | WXGA (Wide-XGA) | |
1280×960 | Quad-VGA | |
1440×900 | WXGA+ (Wide-XGA+) | |
1280×1024 | SXGA (Super-XGA) | |
1400×1050 | SXGA+ | |
1680×1050 | WSXGA+ (Wide-SXGA+) | |
1600×1200 | UXGA (Ultra-XGA) | |
1920×1200 | WUXGA (Wide-UXGA) | |
2048×1536 | QXGA (Quad-XGA) | |
2560×1600 | WQXGA (Wide-QXGA) | |
3200×2400 | QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | |
3840×2400 | QUXGA Wide |
WXGAが二つあるのとか意味わかんねえ
あと、wikipediaにもあった
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E9%9D%A2%E8%A7%A3%E5%83%8F%E5%BA%A6
なんか後半のほうになると文字数増えてるし
コメントとかたくさんください
トラックバック | コメントのRSSを取得